
| 累積獲得ポイント | 81 ポイント |
|---|---|
| ニックネーム | R.K |
| プロフィール | パワーエレクトロニクス関連のユニット(通称スタック)の設計分野におります。
会社規模も小さく,社内に技術的な事を学べる環境がないため登録しました。 サイリスタ・ダイオードを用いた整流回路が多いです。 |
| 所属チーム |
| カテゴリ | パワーデバイス |
|---|---|
| 質問・投稿 | サイリスタの制御角(通電角) |
| 閲覧数 | 2,780 |
| 投稿日時 | 2022/06/08 11:24:39 |
| カテゴリ | パワエレ技術情報 |
|---|---|
| 質問・投稿 | サイリスタのターンオン電圧 |
| 閲覧数 | 3,158 |
| 投稿日時 | 2021/01/04 20:54:52 |
| カテゴリ | パワエレ技術情報 |
|---|---|
| 質問・投稿 | サイリスタ 熱設計時の放熱器の必要判断 |
| 閲覧数 | 3,848 |
| 投稿日時 | 2020/12/10 15:35:54 |
| 質問・投稿 | サイリスタ 熱設計時の放熱器の必要判断 |
|---|---|
| 回答 | ご回答ありがとうございます。
追加で質問させて頂きます。 例えば,バスバーで冷却を補う場合, Rsa=1/(S×h)のhを銅の熱伝導率で考えれば良いのでしょうか? |
| 回答日時 | 2020/12/14 10:51:45 |