
| 累積獲得ポイント | 1,160 ポイント |
|---|---|
| ニックネーム | まいうぇい君 |
| 所属チーム |
| カテゴリ | 回路シミュレータPSIM |
|---|---|
| 質問・投稿 | PSIMでコード自動生成するときのライセンス |
| 閲覧数 | 2,879 |
| 投稿日時 | 2018/09/17 09:12:11 |
| カテゴリ | 回路シミュレータPSIM |
|---|---|
| 質問・投稿 | シミュレーションとHILSの違い? |
| 閲覧数 | 4,427 |
| 投稿日時 | 2017/11/17 08:45:13 |
| 質問・投稿 | パラメータを変えた複数ケースのシミュレーション実行について |
|---|---|
| 回答 | パラメータファイル素子(Parameter File)を使うと、テキスト形式で各パラメータとその値を記述できます。数式や条件文も記述できるので、同じ回路で様々パラメータで繰り返しシミュレーションを実行したり、結果を判定(条件文)したり、効率化ができます。
パラメータを自動で連続的に変更する、パラメータスイープ機能もご参照ください。 |
| 回答日時 | 2019/01/21 08:23:30 |